













PUNTUACION PERSONAL
| Jugador | Puntos | Faltas | ||
| Marc | 0 | 0 | ||
| Jorge | 6 | 1 | ||
| Miguel | 0 | 0 | ||
| Alex | 0 | 0 | ||
| Isma | 8 | 2 | ||
| Nacho | 23 | 2 | ||
| Dani C. | 11 | 3 | ||
| Dani B. | 17 | 2 | ||
| Carlos | 4 | 5 | ||
| Manuel | 0 | 0 | ||
| Álvaro | 0 | 0 | ||
| Borja | 15 | 3 |
| |
PARCIALES (BBC – PEIXE FRESCO)
1ER CUARTO: 11-14
2NDO CUARTO: 21-40
3ER CUARTO: 16-29
4TO CUARTO: 22-4
ANOTACIONES IMPORTANTES
- MUY BIEN JUGADO.
- APETAMOS EN DEFENSA Y SACAMOS PROVECHO
No hay comentarios:
Publicar un comentario